Skip to product information
Men's Thermal Underwear Set with Contrast Trim
$24.99
Sizing runs small - please check the size chart and consider ordering one size up.
A two-piece thermal base layer for cold days: a long-sleeve crew-neck top and matching long pants, both with a soft fleece-type lining inside for extra warmth. Wear it under your everyday clothes or on its own.
- Two pieces: long-sleeve top and long pants
- Fleece-type lining on the inside for warmth (see the detail photos)
- Snug, close-fitting cut that layers easily under clothing
- Four colors with contrast trim
- Sizes S to 3XL
Size guide
These are Asian-cut sizes, usually 1 to 2 sizes smaller than typical US sizes. If you are between sizes, choose the larger one. Allow 2-3 cm for hand-measurement differences. Colors may look slightly different on your screen.
Recommended size by height and weight:
| Weight / Height | 160 cm (5'3") | 165 cm (5'5") | 170 cm (5'7") | 175 cm (5'9") | 180 cm (5'11") | 185 cm (6'1") | 190 cm (6'3") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg (110 lb) | S | S | S | S | S | M | L |
| 52.5 kg (116 lb) | S | S | S | S | M | M | L |
| 55 kg (121 lb) | S | S | M | S | M | L | L |
| 57.5 kg (127 lb) | S | S | M | M | M | L | L |
| 60 kg (132 lb) | M | M | M | M | M | L | XL |
| 62.5 kg (138 lb) | M | M | M | M | M | L | XL |
| 65 kg (143 lb) | L | M | M | M | L | XL | XL |
| 67.5 kg (149 lb) | L | M | L | L | L | XL | XL |
| 70 kg (154 lb) | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 72.5 kg (160 lb) | XL | L | L | L | L | XL | XL |
| 75 kg (165 lb) | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL |
| 77.5 kg (171 lb) | XXL | XL | XL | XL | XL | XXL | XL |
| 80 kg (176 lb) | XXL | XXL | XXL | XL | XL | XXL | XXL |
| 82.5 kg (182 lb) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 85 kg (187 lb) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| 95 kg (209 lb) | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
On the chart, the size marked 2XL corresponds to our XXL.